| 商 品 名 | レナケアー たんぱく調整 焼そば ソース味 |
| 荷 姿 | 108.3g (めん90g) |
| 参考小売価格 | 180円(税別) |
| 発売日 | 2002年6月26日(水)より |
| 販 売 先 | 病院ルート、通販ルート |
| 賞味期限 | 製造日より5ヶ月 |
| 商品特長 | - 一般のカップタイプ焼そばと比較して、たんぱく質は1/2以下、塩分は50%カットになっています。
- 熱湯2分のクイック調理が可能です。
- かやく・ふりかけ(キャベツ・青のり・紅生姜)入りです。
|
| 一般品との比較(1食あたり) | 【たんぱく質(一般品)】************************(9.1g) 【たんぱく質(本 品)】************(4.3g)
【食塩相当量(一般品)】*************************(4.1g) 【食塩相当量(本 品)】************(1.96g)
【エネルギー(一般品)】*************************(472kcal) 【エネルギー(本 品)】******************************(542kcal)
***** 一般カップ焼きそば(五訂食品成分表[中華スタイルスナックめん・油揚げ焼そば]) ***** レナケアーたんぱく調整焼きそばソース味 |
| 販売目標 | 2004年度にシリーズ全品の売上1億円 |
| 開発経緯 | 腎臓病患者の方の食事は、たんぱく質や塩分、リン、カリウムなどの成分を制限するのと同時に、エネルギーは多く摂取しなければならないため、栄養成分や味などの食生活で大きく制限を受けております。そこで、日清製油グループでは、「おいしく」、かつ「お手軽に」ご自宅でお食事を楽しむ事ができるように、腎臓病患者向け食品として「レナケアー」シリーズを発売してまいりました。中でも、主食である、「ご飯」「麺」に対する市場の要望は非常に高いため、即席カップ麺メーカー大手の東洋水産株式会社との共同研究により、低たんぱくで、かつ「おいしく」「お手軽に」召し上がって頂ける商品の開発を行ってまいりました。なお、昨年10月に発売した「レナケアー たんぱく調整ラーメン しょうゆ味」も、初のカップ麺として大変好評をいただいております。 |
商品に関する 問い合わせ先 | 日清サイエンス株式会社健医食部治療食品課 電話 045-453-1260 |
| 参 考 | 【日清サイエンス株式会社】 日清サイエンス株式会社は、1984年日清ファインケミカル株式会社(旧社名)として設立,1988年に腎臓病患者向けに『シルキー80』を投入して以来、食事指導を支える治療食品として、主食、惣菜から菓子・デザートに至るまでラインアップを揃え、同分野のトップブランドの一つとして支持されています。特に、佐藤食品工業株式会社と共同で開発を行った「スーパーひかり1/8」など、他メーカーとの共同開発商品を含む食品を次々と発売し、腎臓病患者向け食品「レナケアーシリーズ」は、約40アイテムにのぼります。その他、嚥下障害者向けの増粘補助食品『トロミアップA』などを主とした治療食品の開発・販売を行っており、治療食品は、主食から間食まで約60アイテムを、主に病院ルート、通販ルートで販売しています。
【腎臓病データ】 腎臓病透析患者数 206,434人(2000年末現在。1990年の約2倍に相当。) 糖尿病の合併症の一つである糖尿病性腎症の増加が患者数増大の底上げをしており、昨年新たに透析に入った患者数のうち、36%を占めています。腎臓病患者向け食品は、慢性腎不全患者や透析導入者などの低たんぱく質、低塩分、低リン、低カリウムの成分摂取制限を受けている方でも安心して召し上がれる食品です。 ■たんぱく質摂取量 【健常者:70〜80g/日】【食事指導(腎臓病)患者:20〜40g/日】 |