商品名 | 項目 | 1パック(125ml)あたり | 100mlあたり | |
---|---|---|---|---|
カロリーミックス りんご味 |
熱量 | (kcal) | 160 | 128 |
たんぱく質 | (g) | 0 | 0 | |
脂質 | (g) | 0 | 0 | |
炭水化物 | (g) | 40 | 32 | |
食塩相当量 | (g) | 0.02 | 0.016 | |
ナトリウム | (mg) | 8 | 6.4 | |
水分 | (g) | 101.3 | 81.0 | |
灰分 | (g) | 0 | 0 | |
カリウム | (mg) | 15 | 12 | |
カルシウム | (mg) | 2 | 1.6 | |
リン | (mg) | 2 | 1.6 | |
鉄 | (mg) | 4 | 3.2 | |
亜鉛 | (mg) | 3.3 | 2.6 | |
ビタミンB1 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ビタミンB2 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ナイアシン当量 | (mgNE) | 5.7 | 4.56 | |
ビタミンB6 | (mg) | 0.53 | 0.42 | |
ビタミンB12 | (μg) | 0.8 | 0.64 | |
葉酸 | (μg) | 40 | 32 | |
パントテン酸 | (mg) | 1.67 | 1.34 | |
ビタミンC | (mg) | 33 | 26 |
商品名 | 項目 | 1パック(125ml)あたり | 100mlあたり | |
---|---|---|---|---|
カロリーミックス みかんパイン味 |
熱量 | (kcal) | 160 | 128 |
たんぱく質 | (g) | 0 | 0 | |
脂質 | (g) | 0 | 0 | |
炭水化物 | (g) | 40 | 32 | |
食塩相当量 | (g) | 0.02 | 0.016 | |
ナトリウム | (mg) | 8 | 6.4 | |
水分 | (g) | 101.3 | 81.0 | |
灰分 | (g) | 0 | 0 | |
カリウム | (mg) | 28 | 22 | |
カルシウム | (mg) | 4 | 3.2 | |
リン | (mg) | 4 | 3.2 | |
鉄 | (mg) | 4 | 3.2 | |
亜鉛 | (mg) | 3.3 | 2.6 | |
ビタミンB1 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ビタミンB2 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ナイアシン当量 | (mgNE) | 5.7 | 4.56 | |
ビタミンB6 | (mg) | 0.53 | 0.42 | |
ビタミンB12 | (μg) | 0.8 | 0.64 | |
葉酸 | (μg) | 40 | 32 | |
パントテン酸 | (mg) | 1.67 | 1.34 | |
ビタミンC | (mg) | 33 | 26 |
商品名 | 項目 | 1パック(125ml)あたり | 100mlあたり | |
---|---|---|---|---|
カロリーミックス ピーチ味 |
熱量 | (kcal) | 160 | 128 |
たんぱく質 | (g) | 0 | 0 | |
脂質 | (g) | 0 | 0 | |
炭水化物 | (g) | 40 | 32 | |
食塩相当量 | (g) | 0.02 | 0.016 | |
ナトリウム | (mg) | 8 | 6.4 | |
水分 | (g) | 101.3 | 81.0 | |
灰分 | (g) | 0 | 0 | |
カリウム | (mg) | 21 | 17 | |
カルシウム | (mg) | 0 | 0 | |
リン | (mg) | 7 | 5.6 | |
鉄 | (mg) | 4 | 3.2 | |
亜鉛 | (mg) | 3.3 | 2.6 | |
ビタミンB1 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ビタミンB2 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ナイアシン当量 | (mgNE) | 5.7 | 4.56 | |
ビタミンB6 | (mg) | 0.53 | 0.42 | |
ビタミンB12 | (μg) | 0.8 | 0.64 | |
葉酸 | (μg) | 40 | 32 | |
パントテン酸 | (mg) | 1.67 | 1.34 | |
ビタミンC | (mg) | 33 | 26 |
商品名 | 項目 | 1パック(125ml)あたり | 100mlあたり | |
---|---|---|---|---|
カロリーミックス マスカット味 |
熱量 | (kcal) | 160 | 128 |
たんぱく質 | (g) | 0 | 0 | |
脂質 | (g) | 0 | 0 | |
炭水化物 | (g) | 40 | 32 | |
食塩相当量 | (g) | 0.02 | 0.016 | |
ナトリウム | (mg) | 8 | 6.4 | |
水分 | (g) | 101.3 | 81.0 | |
灰分 | (g) | 0 | 0 | |
カリウム | (mg) | 8 | 6 | |
カルシウム | (mg) | 0 | 0 | |
リン | (mg) | 6 | 4.8 | |
鉄 | (mg) | 4 | 3.2 | |
亜鉛 | (mg) | 3.3 | 2.6 | |
ビタミンB1 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ビタミンB2 | (mg) | 0.4 | 0.32 | |
ナイアシン当量 | (mgNE) | 5.7 | 4.56 | |
ビタミンB6 | (mg) | 0.53 | 0.42 | |
ビタミンB12 | (μg) | 0.8 | 0.64 | |
葉酸 | (μg) | 40 | 32 | |
パントテン酸 | (mg) | 1.67 | 1.34 | |
ビタミンC | (mg) | 33 | 26 |