なめらかでまとまりやすいプリン状のデザート



キャラメル風味

バナナ風味

あずき風味
| 熱量 kcal |
たん ぱく質 g |
脂質 g |
炭水 化物 g |
ナト リウム mg |
カリ ウム mg |
カル シウム mg |
リン mg |
食塩 相当量 g |
中鎖脂 肪酸 g |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラメル風味 | 1個(40g)あたり | 83 | 5 | 5 | 4.4 | 29 | 25 | 15 | 23 | 0.07 | 2 |
| 100gあたり | 208 | 13 | 13 | 11.0 | 73 | 63 | 38 | 58 | 0.18 | 5 | |
| バナナ風味 | 1個(40g)あたり | 83 | 5 | 5 | 4.4 | 31 | 29 | 15 | 23 | 0.08 | 2 |
| 100gあたり | 208 | 13 | 13 | 11.0 | 78 | 73 | 38 | 58 | 0.20 | 5 | |
| あずき風味 | 1個(40g)あたり | 83 | 5 | 5 | 4.4 | 46 | 28 | 15 | 23 | 0.12 | 2 |
| 100gあたり | 208 | 13 | 13 | 11.0 | 115 | 70 | 38 | 58 | 0.30 | 5 | |
BCAA:600mg(ロイシン280mg、イソロイシン140mg、バリン180mg)