
日清オイリオグループの事業活動は植物資源をベースとしております。植物の生育に大きな影響を与える気候変動への対応は経営の重要テーマであり、2021年3月にTCFD提言に賛同を表明いたしました。気候変動に伴うリスク・機会の分析、財務影響などのシミュレーション等を通じてTCFD提言へ対応し、積極的に情報開示を行ってまいります。
項目 | 内容 |
---|---|
ガバナンス |
|
戦略 |
|
リスク管理 |
|
指標と目標 |
|
気候変動シナリオ分析の前提として、産業革命以降に気温を2℃上昇に抑えた世界、4℃上昇した世界を想定、それぞれの世界観のなかでリスクと機会の検討・抽出を行いました。同時に当社グループの事業活動への影響が大きいリスク・機会については、対策の検討と財務影響の試算を行いました。
事業活動への影響が大きいリスクとして、2℃上昇時は炭素税によるコスト増加やCO2排出枠購入費用の発生等、4℃上昇時は自然災害が頻発・激甚化することに伴う原料生産量低下による調達コストの増加、台風等による洪水・停電等が生産工場で生じる事による製品供給能力の低下とそれに伴う売上減少が想定されました。
リスク分類 | 事業への影響 | 影響度 | ||
---|---|---|---|---|
移行 | 政策・法規制 | カーボンプライシング | 炭素税の上昇・新規導入により、エネルギー・容器・輸送等のコスト増加のリスクがあります。また、企業のCO2排出量取引制度の導入により、排出枠購入費用が発生する可能性があります。 | 大 |
訴訟 | 気候変動による社会環境の変化や法規制の強化の影響により、サプライチェーンの法令違反や森林破壊・人権問題による訴訟を受けるリスクがあります。 | 中 | ||
技術 | 脱炭素設備・生産方法への置き換え | 生産体制の脱炭素化に向けた大規模な設備導入が進められ、設備投資費用が増加します。また、投資が想定通りの効果を発揮しないリスク、資金不足によりブレイクスルー的な新技術を導入できないリスクがあります。 | 大 | |
市場 | 持続可能性に配慮した購買行動の高まり | パーム油等において、持続可能性を担保した製品への購買行動が高まり、結果として原料コストが上昇するリスクがあります。また持続可能性を担保できない場合、製品価値の低下から消費者離れに繋がり、売上が減少するリスクがあります。 | 大 | |
評判 | 気候変動を含む持続可能性に配慮した投融資の加速 | 気候変動を含む持続可能性に対応する取組みの遅れ、当社取組み状況に関する情報開示が不十分な場合、株価の低下や融資が停滞するリスクが生じます。 また、当社の意図しない風評の拡散により企業価値が低下するリスクがあります。 | 中 | |
物理的 | 急性 | 原料産地・生産拠点での自然災害の頻発・激甚化 | 原料産地でハリケーンや洪水等の被害が拡大した場合、減産に伴う価格高騰により、調達コストが上昇するリスクがあります。また、生産拠点が被災した場合、生産・販売・物流能力が一時的に低下し、売上が減少するリスクがあります。 | 大 |
慢性 | 気象パターンの変化(気温上昇、降水量変化等) | 気象パターンが極端に変動した場合、主原料である大豆やパーム等の生産量が減少し、原料価格高騰により調達コストが増加するリスクがあります。また原料の品質・安全性や製品の安定供給に悪影響を受けるリスクがあります。 | 中 |
事業活動へ影響する大きい機会として、2℃上昇時、4℃上昇時どちらの場合も原料作物の生育に大きな減少は見られず安定した原料調達が可能であることが挙げられます。また、CO2排出量を抑えた製品開発・販売、持続可能な原料の使用等が顧客満足度の向上につながることから、売上増加に向けた大きな機会と捉えています。
機会分類 | 事業への影響 | 影響度 | |
---|---|---|---|
資源の効率性 | エネルギー効率向上 | 効率的な機器の導入や高度な生産管理により、生産拠点でのエネルギー効率が向上し、生産コストを削減出来ています。 | 大 |
エネルギー源 | 再生可能エネルギーの利用 | 顧客のサプライチェーン排出量削減要求に応え、再生可能エネルギーを使用し、CO2排出量(スコープ1&2)を抑えた製品を製造・販売する事で、顧客満足度向上による売上増加につながります。 | 中 |
製品・サービス | CO2排出量の少ない製品の開発 | 顧客のサプライチェーン排出量削減要求に応え、調理時に吸油の少ない、通常品より賞味期限が長い等、LCA視点でCO2排出量を抑制した製品を開発する事で、顧客満足度向上による売上増加につながります。 | 大 |
市場 | 持続可能性に配慮した購買行動の高まり | 気候変動の影響を縮小するため、森林保護の重要性が高まっており、持続可能性に配慮した原料(製品)の需要が拡大しています。特に油脂の中で生産量が最も多いパーム油において、顧客が要望する認証油の提供が、取引先との関係強化や新たな販売機会の獲得につながるため、売上増加を達成できると認識しています。 | 大 |
化粧品業界での植物由来製品の需要拡大 | ナチュラリティ(植物性志向や環境への配慮)が広まる化粧品業界をターゲットとするファインケミカル事業において、植物由来製品の需要が拡大し、当社売上の増加を想定しています。また、油脂事業に続く主力事業に成長させることで、グループ全体の収益安定化に繋がります。 | 大 | |
強靭性 (レジリエンス) |
BCP強化 | 気候変動に由来する自然災害の頻発・激甚化に備えたBCPを強化することで、緊急時の製品供給体制を維持し、企業の社会的価値を高める事が可能です。結果として、売上高の増加や株価上昇に加えて資金調達の優位性に寄与すると捉えています。 | 中 |
容器包装のリサイクル促進と安定調達 | 気候変動対応として、脱化石燃料化が進行しています。当社では製品容器の主原料にプラスチックを使用しており、リサイクル企業への投資による資源循環の確立、バイオプラスチックやプラ代替容器への切替えを行う事で、容器原料の安定調達と企業評価の向上が可能と考えています。 | 中 |
当社グループの事業活動へ大きく影響するリスク・機会への対応策は以下の通りであり、CO2排出量削減、環境・人権に配慮した持続可能な原料調達、法令順守・訴訟の回避、付加価値型製品の開発・販売、自然災害を考慮したBCP強化等を軸に対応を進めてまいります。
今後は、影響度の精査や、より長期にわたる植物原料の生育、基幹エネルギー源、顧客要求の変化等を分析していきます。
項目 | 対応策 | |
---|---|---|
リスク | 機会 | |
カーボンプライシング | エネルギー効率向上 |
|
脱炭素設備・生産方法への移行 | ||
持続可能性配慮志向の高まり |
|
|
化粧品業界での植物由来製品の需要拡大 |
|
|
自然災害の頻発・激甚化 | BCP強化 |
|