重点課題生活習慣病予防
| 課題達成に向けた健康指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【肥満リスク者割合の低減】※1 BMI25以上の割合 | |||||
| 2020年度 実績 30.1% | 2021年度 実績 29.3% | 2022年度 実績 29.1% | 2023年度 実績 29.2% | 2024年度 実績 28.1% | 2028年度 目標 27%以下 | 
| 課題達成に向けた健康指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【高血圧リスク者割合の低減】※1 最高血圧130mmHg以上または最低血圧85mmHg以上の割合 | |||||
| 2020年度 実績 34.4% | 2021年度 実績 32.4% | 2022年度 実績 32.8% | 2023年度 実績 36.4% | 2024年度 実績 35.2% | 2028年度 目標 33%以下 | 
| 課題達成に向けた健康指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【糖尿病リスク者割合の低減】※1 空腹時血糖値100mg/dL以上またはHbA1c5.6%(NGSP値)以上の割合 | |||||
| 2020年度 実績 41.0% | 2021年度 実績 40.0% | 2022年度 実績 39.9% | 2023年度 実績 40.8% | 2024年度 実績 46.8% | 2028年度 目標 35%以下 | 
| 課題達成に向けた健康指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【脂質リスク者割合の低減】※2 空腹時中性脂肪150mg/dL以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dL以上)またはHDLコレステロール40mg/dL未満の割合 | |||||
| 2020年度 実績 20.3% | 2021年度 実績 20.8% | 2022年度 実績 19.9% | 2023年度 実績 19.8% | 2024年度 実績 19.0% | 2028年度 目標 18%以下 | 
| 課題達成に向けた健康指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【運動習慣者比率の増加】 1回30分以上の運動を週1回以上 | |||||
| 2020年度 実績 35.9% | 2021年度 実績 37.1% | 2022年度 実績 37.0% | 2023年度 実績 45.8% | 2024年度 実績 46.8% | 2028年度 目標 50%以上 | 
| 課題達成に向けた健康指標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特定保健指導終了率の向上 | |||||
| 2020年度 実績 98.3% | 2021年度 実績 98.6% | 2022年度 目標 100% | 2023年度 実績 99.3% | 2024年度 実績 98.7% | 2024年度 目標 100% | 

 
						 
							 
								 
									 
									 
									 
										
(参考)健康ポータルサイト 参加率 55.2% (2025年7月時点)
投資額 約242万円(2024年度)
3カ月間のウォーキングイベント 達成条件クリア人数 2022年度:269名、2023年度:262名、2024年度:263名
※達成条件:3カ月で50万歩以上歩く