Soybean Action Plan
大豆アクションプラン
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み(アクションプラン)
- 大豆アクションプラン
「大豆調達方針」に沿い、大豆生産地における環境への配慮、継続的なモニタリングによる実態把握など、サプライチェーンを通じた課題解決に取り組んでいます。RTRS (責任ある大豆に関する円卓会議)へも加盟し、今後、認証制度の活用も含め、具体的な取り組みを進めていきます。
大豆アクションプラン
アクションプラン(実行計画および進捗状況)
| 活動項目 | 2025年度進捗(一部これまでの実績を含む) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 持続可能な調達の実践 | サプライチェーンにおけるCO₂排出量の削減 | 業界を通じた海外生産者団体への働きかけ | 業界団体にてサステナビリティ委員会を設立し、米国、カナダ、豪州から示されているGHG排出量の算定方法を業界統一基準として採用していく方向性を確認した。 |
| 当社主体の取り組み | トレーサビリティを確保した米国産IP(Identity Preserved)大豆における、生産・集荷段階のGHG排出量を定量的に把握・可視化するとともに、削減を目指す取り組みに着手した。 | |||
| トレーサブルなサプライチェーンの構築 | イニシアチブの活用 | 主要な取引先(Tier1(※1))と大豆モラトリアムに加盟している現地集荷業者(Tier3)からの大豆調達率の向上に向け、供給割合の調査(2025年度実績 82.9%)および課題の整理をおこなった。 | ||
| モニタリングの継続 | 出荷港別集荷地域データを用い、アマゾン法定地域(Amazônia Legal)における集荷地域別の大豆調達数量を集計し、調達数量の多い集荷地域を把握した。 当該地域における、森林状況の経時変化を把握するべくGlobal Forest Watchなどの衛星データの活用を開始した。 |
|||
| エンゲージメントの拡大 | 大豆生産国(米国、ブラジル)に赴き、輸出業者(Tier2)・現地集荷業者(Tier3)や農家を訪問し、作柄や環境課題への取り組み状況をヒアリングした。 IP大豆において実態把握を踏まえ、現地集荷業者(Tier3)と協働で施肥管理の最適化、不耕起栽培等の環境負荷低減策を検討するとともに、対象農家を限定したGHG排出量の実測に向けた協議・準備を進めている。 |
|||
| 認証制度の活用 | 大豆・菜種を対象に、RTRS (※2)、SSAP (※3)、ISCC(※4)等の認証スキームについて基準・要件・普及状況を整理し、ユーザーとの対話を通して認証制度に関する動向把握に努めた。 | |||
※1 Tier1:一次取引先
※2 RTRS(Round Table on Responsible Soy Association):2006年にスイスのチューリッヒで設立された責任ある大豆の生産、貿易、使用の拡大を促進する非営利団体です。
※3 SSAP(U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol):2013年に米国大豆輸出協会(USSEC)等によって立ち上げられた、米国産大豆の持続可能な生産を第三者監査によって検証・保証する米国の公式認証プロトコルです。
※4 ISCC(International Sustainability and Carbon Certification): 2010年にドイツのケルンで設立された、トレーサブルで森林破壊フリー、かつ気候に優しい持続可能なサプライチェーンを促進する世界的な認証システムです。
