Cacao Action Plan
大豆アクションプラン
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み(アクションプラン)
- 大豆アクションプラン
「大豆調達方針」に沿い、大豆生産地における環境への配慮、継続的なモニタリングによる実態把握など、サプライチェーンを通じた課題解決に取り組んでいます。RTRS (責任ある大豆に関する円卓会議)へも加盟し、今後、認証制度の活用も含め、具体的な取り組みを進めていきます。
大豆アクションプラン
アクションプラン(実行計画および進捗状況)
活動項目 | 2024年度進捗(一部これまでの実績を含む) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 持続可能な調達の実践 | サプライチェーンにおけるCO₂排出量の削減 | 業界を通じた海外生産者団体への働きかけ | 業界団体を介して、生産~輸送までのCO₂排出量の実態把握、科学的根拠に基づくCO2排出量算定方法や削減目標の設定に向け、日米パートナーシップ会議(2024年9月)を通じ、米国の生産者団体との協議を継続。 |
当社主体の取り組み | 主要な取引先(Tier1(※1))と協働し、大豆生産時におけるCO₂排出量を可視化できるメカニズムやマーケットについて調査をすすめ、生産者へのアプローチを開始。 | |||
トレーサブルなサプライチェーンの構築 | イニシアチブの活用 | 新たな2028年目標として「大豆モラトリアムに賛同・署名済みサプライヤーから90%調達」を設定。大豆モラトリアムに賛同するサプライヤーとのサプライチェーン構築を目指す。 | ||
モニタリングの継続 | 主要な取引先(Tier1)と協働し、ブラジル出荷港別集荷地域の特定と調達数量の把握を実施。 | |||
森林伐採状況の把握に向け、Global Forestwatchなどの衛星データの活用方法を検討。 | ||||
エンゲージメントの拡大 | 主要な取引先(Tier1)に対して、当社グループのサプライヤーガイドラインを含む方針や取り組みについて協力を依頼、法令順守・環境・人権・トレーサビリティに関するアンケートを実施(2024年11月~12月)。 | |||
CO₂排出量削減目標の設定に加え、主要な取引先(Tier1)とのエンゲージメント強化を通じて、生物多様性保全や水リスク解決への将来的な取り組みを視野に入れた要望をおこない、環境課題への意識向上を図った。 | ||||
認証制度の活用 | RTRS(※2)認証大豆の調達に向け、ユーザーとの対話により需要を調査。 |
※1 Tier1:一次取引先
※2 RTRS(Round Table on Responsible Soy Association):2006年にスイスのチューリッヒで設立された責任ある大豆の生産、貿易、使用の拡大を促進する非営利団体