Sustainable Approach to Procurement
サステナブルな調達に向けた取り組み
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み
サステナブルな調達に向けた取り組み
日清オイリオグループは持続可能な社会の実現に向けた企業の社会的責任(CSR)に対する取り組みの一環として、すべての原材料・サービス等の調達活動の指針となる「日清オイリオグループ調達基本方針」を2018年6月に制定しました。持続可能な社会の実現・発展に向けては、サプライチェーン全体として「日清オイリオグループ調達基本方針」を遵守することが重要であり、この方針に基づく取り組みを広げていくことを目指しています。
あわせて、パーム油産業に関する環境・社会的課題を深く理解・認識し、パーム油産業の健全な発展に貢献していくため「パーム油調達方針」を2018年6月に制定し、2018年12月にNDPE(No Deforestation, No Peat and No Exploitation:森林破壊ゼロ、泥炭地における新規開発ゼロ、先住民、労働者への搾取ゼロ)宣言を公開しました。
また、2019年7月より定期的に当社グループの「認証油割合」「搾油工場トレース割合/搾油工場リスト」を当社ホームページに情報公開しています。
認証油割合/搾油工場・農園までのトレーサビリティ割合
調達したパーム油の調査状況を報告します。
認証油割合※ | RSPO認証油 SG比率 |
搾油工場までの トレーサビリティ割合 |
農園までの トレーサビリティ割合 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
パーム油、パーム核油、 脂肪酸他 |
パーム油 | パーム油 | パーム油、パーム核油、 脂肪酸他 |
パーム油 | パーム核油 | |
2022年1月-6月調達分 | 53.1% | 59.7% | 51.1% | 98.9% | - | - |
2021年1月-12月調達分 | 48.4% | 54.9% | 49.6% | 99.0% | 68.5% | 30.5% |
2021年7月-12月調達分 | 52.9% | - | - | 99.1% | - | - |
2021年1月-6月調達分 | 43.2% | - | - | 99.0% | - | - |
※RSPO、MSPO、ISPOの各認証や第三者機関による確認を実施されたものの割合
日清オイリオグループが取引及び加工するパーム油製品に関するアクションプラン(実行計画および進捗状況)は以下の通りです。
アクションプラン(実行計画および進捗状況)
活動項目 | 活動実績/予定 | 目標期日 | 取組状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 持続可能性に配慮した パーム油調達の実施 |
日清オイリオグループ全体の認証油割合を公開 | 2019年7月 | 公開済み | |
「パーム油※1」について「認証油※2」100%に切り替える | 2022年 | 取組継続中 | |||
RSPO認証油のSG比率を調達量の50%以上に高める(パーム油※1) | 2024年 | 取組継続中 | |||
2 | サプライチェーンの改善 | ①パーム農園や搾油工場の把握と評価 | 搾油工場のリストを公開 | 2019年7月 | 公開済み |
搾油工場リストに基づくリスク評価を実施 | 2019年11月 2022年3月 |
実施済み | |||
サプライチェーンの改善対応実施 | 2025年 | 取組継続中 | |||
②サプライヤーとの調達方針の共有と課題解決 | NDPE宣言及び当社のパーム油調達方針について、主要な調達先 (主要サプライヤー)への説明を実施 | 2018年12月 | 実施済み | ||
主要サプライヤーの調達状況※3の調査をNGOと協働で実施 | 2021年4月 | 実施済み | |||
③小規模農家の支援 | グループ会社と共同で取り組みを検討 | - | 検討中 | ||
④苦情処理手順の構築 | 苦情処理手順を作成し、日清オイリオグループHPで公開 | 2019年7月 | 公開済み | ||
3 | 透明性の確保(情報公開) | ①認証油の調達割合 | 認証油割合を日清オイリオグループHPで公開し半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
②搾油工場及び、農園までのトレーサビリティ割合 | 日清オイリオグループHPにて、搾油工場までのトレーサビリティ割合を半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
||
「パーム油」の農園までのトレーサビリティ2022年80%、2024年100%把握を目指す | 2024年 | 取組継続中 | |||
「パーム核油」の農園までのトレーサビリティ100%把握を目指す | 2030年 | 取組継続中 | |||
③搾油工場リスト | 日清オイリオグループHPにて、搾油工場リストを公開し、半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
||
④苦情処理手順及び、苦情処理リスト(苦情ログ) | 日清オイリオグループHPにて、苦情処理手順を公開 | 2019年7月 | 公開済み | ||
苦情処理リスト(苦情ログ:苦情内容と対応方法)を公開 | 都度 | - | |||
⑤調達方針実現に向けたアクションプラン | 実行計画の策定と公開 | 2020年6月 | 公開済み (更新継続) |
||
4 | 社会貢献活動 | グループ会社と合同で活動を実施 | 2021年 | 取組継続中 |
※1 パーム核油、脂肪酸他を含まない
※2 RSPO、MSPO、ISPOの各認証や第三者機関による確認を実施されたもの
※3 責任ある調達方針、人事方針、サプライヤー行動規範等