| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 | |
| 株主確定日 | 期末配当金 | 3月31日 |
| 中間配当金 | 9月30日 | |
| 配当金の支払い開始時期 | 期末配当金 | 6月 |
| 中間配当金 | 12月 | |
| 一株当たり配当金(※1)の推移 | 2026年3月期 | 60.0円(予定) |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 60.0円 | |
| 2024年3月期 | 56.6円 | |
| 2023年3月期 | 40.0円 | |
| 2022年3月期 | 30.0円 | |
| 2021年3月期 | 26.6円 | |
| 2020年3月期 | 26.6円 |
※1 2026年4月1日付で実施した株式分割(1株を3株に分割)に伴う影響を加味して遡及修正