Action Plan Back Number
アクションプラン バックナンバー
- サステナビリティ
- サステナブルな調達に向けた取り組み(アクションプラン)
- アクションプラン バックナンバー
パーム油アクションプラン
2024年度 パーム油アクションプラン(実行計画および進捗状況)
| 活動項目 | 2024年度進捗(一部これまでの実績を含む) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | トレーサブルで透明性のあるサプライチェーンの構築 | (1)サプライヤーとのエンゲージメント | KUALA LUMPUR KEPONG社が主催するワークショップに参加(2024年3月)。製油業者、搾油業者、農園関係者など63社(110名)が参加し、施策の強化・サプライヤーとの協力・トレーサビリティの向上など、NDPE(※1)方針遵守に向けた取り組みについて情報を共有した。また、Cargill社の主催するNDPE ワークショップに参加(2024年8月開催)し、製油業者、搾油業者、農園関係者とNDPEの進捗情報を共有。 |
| (2)認証油の調達と農園トレーサビリティ把握への活用 | 農園までのトレーサビリティ把握の基盤として、2030年のパーム油のRSPO SG認証油割合50%超、パーム油・パーム核油等の認証油割合100%をKPIとして設定。2024年1-12月は、それぞれ70.5%、67.3%。 | ||
| (3)日常の調達活動を通じた透明性の確保 | ISF社に直接CPO(※2)およびCPKO(※2)を供給している全搾油業者に対して、NDPEコミットメントの進捗状況に関する調査を実施。
|
||
| 2 | 小規模農家の生産性・収益性向上支援による森林保護と人権尊重 | (1)Small Holderサポートプログラムの企画・推進(直接支援) | ISF社、欧州チョコレート企業のFerrero社、当社グループの主要調達農園のHap Seng社の3社で小規模農家のRSPO等認証取得支援を開始。無料の技術支援(研修の実施、研修施設の建築等)を提供。2025年には、取り組みを拡大する計画。 支援した小規模農家は4軒、総面積は166ha。 |
| (2)各種団体のワーキンググループへの参画(間接支援) |
2024年10月、EUDRの対応として、当社グループのCPOおよびCPKOのEUDR適合サプライヤーのトレーサビリティとリスク評価を実施。 |
||
| 3 | ステークホルダーとの連携による人権尊重の取り組みの推進 | (1)農園とのエンゲージメント | NPOであるEarthworm Foundation支援のもと、ISF社、欧州チョコレート企業のFerrero社、調達元農園のJohor Plantations社で農園労働者の労働環境や採用について調査し改善支援を実施。支援した農園の行動計画をモニタリング中。他の農園でも同様の活動を展開する予定。 |
| (2)搾油工場とのエンゲージメント | マレーシアのパハン州の農園兼搾油業者である DARA-LAM SOON社と連携し、搾油工場と農園において、雇用のデューデリジェンスと労働者の労働環境の実態調査を実施。 | ||
| 4 | パーム油サプライチェーンにおけるScope3 CO₂排出量の削減 | (1)マレーシア パーム油政府機関へのCO₂削減の働きかけと認証油制度の活用 | ISF社においてRSPOまたはMSPO認証油調達を2025年までに100%達成を目標として、2024年時点で認証油率72%。 |
| (2)メタン発酵ガスの利用 |
2024年11月、ISF社はガスマレーシア社と新たなガス供給契約を締結し、2025年1月より、認証バイオメタン(グリーンガス)の使用を開始。 本活動の記事①: ISF Takes Leading Step Towards Renewable Energy with Gas Malaysia’s First Certified Biomethane Supply Agreement 本活動の記事②: ISF receives First Green Certificate from Gas Malaysia under Certified Biomethane Gas Supply Agreement |
||
| (3)植林によるCO₂の吸収 | 2024年時点、8,000本の植林を実施。8,000本の植樹総費用は、3年間で525,000リンギット。引き続き、植樹面積を拡大するため、マングローブ植林プロジェクトを実施予定。 | ||
| 5 | 社会貢献活動 | デンキル工場近隣住民を対象とした社会貢献 | 2025年3月、デンキル地域先住民コミュニティプログラムと連携し、先住民と地域社会の支援に参画。先住民の伝統を尊重した農作業や手工芸品の製作に参加することで、地域の先住民族コミュニティによって守られてきた伝統的価値観や、周辺の泥炭地を保護する上での地域先住民族コミュニティの役割、そしてマングローブ植林が地域コミュニティにもたらす影響(生計の向上や環境保全の支援)に関して理解した。 |
※1 NDPE:森林破壊(No Deforestation)、泥炭地開発(No Peat)、搾取(No Exploitation)をしないという方針を指し、持続可能なパーム油の調達を目指すための国際的な基準。企業がパーム油を調達する際の基準として、また、パーム油に関する認証制度の評価基準として用いられている
※2 CPO(Crude Palm Oil),CPKO (Crude Palm Kernel Oil):未精製のパーム油およびパーム核油
※3 POCG(The Palm Oil Collaboration Group):NDPEへの実効性のある行動を加速することを目的としたパーム油サプライチェーンに関わる企業団体
2019年度 パーム油アクションプラン(実行計画および進捗状況)
| 活動項目 | 活動実績/予定 | 目標期日 | 取組状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持続可能性に配慮した パーム油調達の実施 |
日清オイリオグループ全体の認証油割合を公開 | 2019年7月 | 公開済み | |
| 「パーム油※1」について「認証油※2」100%に切り替える | 2022年 | 取組継続中 | |||
| RSPO認証油のSG比率を調達量の50%以上に高める(パーム油※1) | 2024年 | 取組継続中 | |||
| 2 | サプライチェーンの改善 | ①パーム農園や搾油工場の把握と評価 | 搾油工場のリストを公開 | 2019年7月 | 公開済み |
| 搾油工場リストに基づくリスク評価を実施 | 2019年11月 2022年3月 |
実施済み | |||
| サプライチェーンの改善対応実施 | 2025年 | 取組継続中 | |||
| ②サプライヤーとの調達方針の共有と課題解決 | NDPE宣言及び当社のパーム油調達方針について、主要な調達先 (主要サプライヤー)への説明を実施 | 2018年12月 | 実施済み | ||
| 主要サプライヤーの調達状況※3の調査をNGOと協働で実施 | 2021年4月 | 実施済み | |||
| ③小規模農家の支援 | グループ会社と共同で取り組みを検討 | - | 検討中 | ||
| ④苦情処理手順の構築 | 苦情処理手順を作成し、日清オイリオグループHPで公開 | 2019年7月 | 公開済み | ||
| 3 | 透明性の確保(情報公開) | ①認証油の調達割合 | 認証油割合を日清オイリオグループHPで公開し半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
| ②搾油工場及び、農園までのトレーサビリティ割合 | 日清オイリオグループHPにて、搾油工場までのトレーサビリティ割合を半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
||
| 「パーム油」の農園までのトレーサビリティ2022年80%、2024年100%把握を目指す | 2024年 | 取組継続中 | |||
| 「パーム核油」の農園までのトレーサビリティ100%把握を目指す | 2030年 | 取組継続中 | |||
| ③搾油工場リスト | 日清オイリオグループHPにて、搾油工場リストを公開し、半年毎に更新 | 2019年7月 | 公開済み (更新継続) |
||
| ④苦情処理手順及び、苦情処理リスト(苦情ログ) | 日清オイリオグループHPにて、苦情処理手順を公開 | 2019年7月 | 公開済み | ||
| 苦情処理リスト(苦情ログ:苦情内容と対応方法)を公開 | 都度 | - | |||
| ⑤調達方針実現に向けたアクションプラン | 実行計画の策定と公開 | 2020年6月 | 公開済み (更新継続) |
||
| 4 | 社会貢献活動 | グループ会社と合同で活動を実施 | 2021年 | 実施済み (継続中) |
|
※1 パーム核油、脂肪酸他を含まない
※2 RSPO、MSPO、ISPOの各認証や第三者機関による確認を実施されたもの
※3 責任ある調達方針、人事方針、サプライヤー行動規範等
大豆アクションプラン
2024年度 大豆アクションプラン(実行計画および進捗状況)
| 活動項目 | 2024年度進捗(一部これまでの実績を含む) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 持続可能な調達の実践 | サプライチェーンにおけるCO₂排出量の削減 | 業界を通じた海外生産者団体への働きかけ | 業界団体を介して、生産~輸送までのCO₂排出量の実態把握、科学的根拠に基づくCO2排出量算定方法や削減目標の設定に向け、日米パートナーシップ会議(2024年9月)を通じ、米国の生産者団体との協議を継続。 |
| 当社主体の取り組み | 主要な取引先(Tier1(※1))と協働し、大豆生産時におけるCO₂排出量を可視化できるメカニズムやマーケットについて調査をすすめ、生産者へのアプローチを開始。 | |||
| トレーサブルなサプライチェーンの構築 | イニシアチブの活用 | 新たな2028年目標として「大豆モラトリアムに賛同・署名済みサプライヤーから90%調達」を設定。大豆モラトリアムに賛同するサプライヤーとのサプライチェーン構築を目指す。 | ||
| モニタリングの継続 | 主要な取引先(Tier1)と協働し、ブラジル出荷港別集荷地域の特定と調達数量の把握を実施。 | |||
| 森林伐採状況の把握に向け、Global Forestwatchなどの衛星データの活用方法を検討。 | ||||
| エンゲージメントの拡大 | 主要な取引先(Tier1)に対して、当社グループのサプライヤーガイドラインを含む方針や取り組みについて協力を依頼、法令順守・環境・人権・トレーサビリティに関するアンケートを実施(2024年11月~12月)。 | |||
| CO₂排出量削減目標の設定に加え、主要な取引先(Tier1)とのエンゲージメント強化を通じて、生物多様性保全や水リスク解決への将来的な取り組みを視野に入れた要望をおこない、環境課題への意識向上を図った。 | ||||
| 認証制度の活用 | RTRS(※2)認証大豆の調達に向け、ユーザーとの対話により需要を調査。 | |||
※1 Tier1:一次取引先
※2 RTRS(Round Table on Responsible Soy Association):2006年にスイスのチューリッヒで設立された責任ある大豆の生産、貿易、使用の拡大を促進する非営利団体
カカオアクションプラン
2024年度 カカオアクションプラン(実行計画および進捗状況)
| 活動項目 | 2024年度進捗(一部これまでの実績を含む) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | トレーサビリティが確保できる新たな調達ルートの確立 | 農園までトレーサビリティが確保できるカカオ調達先の確立と、農家・社会支援策の実施による貧困の改善・児童労働撲滅、森林伐採の防止 | トレーサビリティが確保できる調達ルートの確立に向け、新たなカカオの風味および品質等の評価を実施。新規産地としてナイジェリア産カカオの調達を開始(2024年10月~)。 |
| 2 | 認証カカオ製品の拡大 | 認証カカオ原料調達による農園生活者や労働者の生活改善や森林伐採の防止 | 農園生活者や労働者の生活改善、森林伐採の防止を目的として、認証カカオ豆を使用した業務用チョコレート製品「ANTHEM(アンセム)」シリーズを販売(2023年~)。 |
| 3 | 風味のサステナビリティ活動の実践 | 希少なエクアドルのアリバ種(カカオ豆)の保全と、労働環境の改善と生産性向上によるカカオ産業への貢献 | エクアドルSan Jose農園にて、古来よりエクアドルの地に生息する「アリバ種」の保全活動に参画(2021年~)。最新設備が整備されたプランテーションで、耐病性の強い台木にアリバ種の穂木を接ぎ木し、風味・品質の維持と収穫量の安定化を図る取り組みをスタート(2022年10月~)。2025年にはテスト的な収穫を予定、2028年には農地拡大したプランテーション生産を目指している。 |
